| НАИМЕНОВАНИЕ ПРИБОРА | НАИМЕНОВАНИЕ ПО ЧЕРТЕЖУ |
| КЛАПАНА | |
| Клапан для воздуха | КЭТ-16 |
| Клапан электромагнитный топливный | КЭТ-15 |
| МАНОМЕТРЫ,МАНОВАКУУМЕТРЫ,ДИФМАНОМЕТРЫ | |
| Мановакуумметр | ДА 2010 СгУ2-0,6 кг/см2 КИС |
| Манометр | ДМ 2010 СгУ2 -1,5-0,15 Мпа |
| Манометр | ДМ 2010 СгУ2-1....3 кг/см2 КИС |
| Манометр | ДМ 2010 СгУ2-10,0 кг/см2 КИС |
| Манометр | ДМ 2010 СгУ2-160,0 кг/см2 КИС |
| Манометр | ДМ 2010 СгУ2-25,0 кг/см2 -М.П. |
| Манометр | ДМ 2010 СгУ2-25,0 кг/см2 КИС |
| Манометр | ДМ 2010 СгУ2-250,0 кг/см2 -М.П. |
| Манометр | ДМ 2010 СгУ2-4,0 кг/см2 КИС |
| Манометр | ДМ 2010 СгУ2-40,0 кг/см2 -М.П. |
| Манометр | ДМ 2010 СгУ2-400,0 кг/см2 -М.П. |
| Манометр | ДМ 2010 СгУ2-400,0 кг/см2 КИС |
| Манометр | ДМ 2010 СгУ2-6,0 кг/см2 -М.П. |
| Манометр | ДМ 2010 СгУ2-6,0 кг/см2 КИС |
| Манометр | ДМ 2010 СгУ2-60,0 кг/см2 КИС |
| Манометр | ДМ 2010 СгУ2-60,0 кг/см2 КИС |
| Манометр | ДМ2005 (0-16кг/см2) |
| Манометр радиальный | МП4-У-1,5-10Окгс/см2 |
| Манометр | МТП 160 (0-16кг) |
| Манометр | МТП-1М 0-16 |
| Манометр | МТП-3М (0-160кгс/см2) |
| Манометр | МТП-3М (0-60кгс/см2) |
| Манометр показывающий | МТП-60С-М1-10М (0....16кг/см) |
| ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ | |
| ДАТЧИКИ 408-ДИ | |
| Датчик давления | 408-ДИ-8160М-0,5/25кгс/см2-420-Т4-К (или- 2,5МПа) |
| ПРИБОРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРО И РАДИО ИЗМЕРЕНИЙ | |
| АМПЕРМЕТРЫ | |
| Амперметр | Е 349 М 100А |
| ВОЛЬТАМПЕРМЕТРЫ | |
| Вольтамперметр | ВА-240 |
| ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ | |
| ОПРАВЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМОМЕТРОВ | |
| Оправа защитная для термометров | 2П 215-63 |
| Оправа защитная для термометров | 2У 215-63 |
| РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ(термостат) | |
| Измеритель-регулятор температуры одноканальн. | ТРМ1-Щ2-АТ-Р |
| Измеритель-регулятор температуры одноканальн. | ТРМ1-Щ2-ТС-Р |
| Измеритель-регулятор температуры двухкан. | 2ТРМ1А-Щ2-АТ-Р |
| Измеритель-регулятор температуры двухкан. | 2ТРМ1А-Щ2-ТС-Р |
| Измеритель-регулятор температуры двухкан. | |
| Термостат | ТС107-01 |
| ТЕРМОМЕТРЫ | |
| Термометр | ТГП-100 (0-150°С) |
| Термометр | ТГП-100 Эк-М1(0...+200)-1-2,5-160 |
| Термометр | ТГП-100 Эк-М1(0...+300)-1-2,5-160 |
| Термометр | ТКП-100ЭК-М1 100+200/4 |
| Термометр манометрический | ТКП-160Сr-М2 (100-200)-2,5-10х160 |
| Термометр манометрический | ТКП-160Сr-М2 (100-200)-2,5-10х160 |
| Термометр | ТКП- 60/3М2 10,0м |
| ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ | |
| Термопреобразователь | ТСМ 0879 -50/+200С |
| Термосопротивление | ДТС 105-100П.В2.80 |
| ПРИБОРЫ КИПиА(Реле давления, потока, уровня, темпе | |
| ДАТЧИК-РЕЛЕ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ,РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ | |
| Преобразователь избыточного давления | КРТ-5-1-1,6-1,0 |
| Преобразователь избыточного давления | КРТ-5-1-10,0-0,5 |
| Преобразователь избыточного давления | КРТ-5-1-10,0-1,0 |
| Преобразователь избыточного давления | КРТ-5-1-2,5-1,0 |
| Преобразователь избыточного давления | КРТ-5-1-6,0-0,5 |
| Преобразователь избыточного давления | КРТ-5-1-6,0-1,0 |
| Преобразователь избыточного давления | КРТ-5-ЕХ-0,6-1,0 |
| Реле давления (датчик-реле разности давления) | ДЕМ102-2-01-2 |
| ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ | |
| Реле температуры (датчик-реле) | ТАМ 102 2-05-2-2 60 гр. |
| Реле температуры (датчик-реле) | ТАМ 102-2-0,7-3-2 100 гр |
| ПРОЧИЕ | |
| Термопреобразователь 4-х контакт.головка | ТСПТ20-1-100П-В2-8-80 |
| Термосопротивление | ДТС 014-50П.В3.20/20м |
| Термосопротивление | ДТС 105-100П.В2.80 |
| РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ С ФИЛЬТРОМ | |
| Редуктор давления | РДФ-3-1У3 |
| ПРОЧЕЕ | |
| Прибор ИГС "Клевер-СВ"-Х Газосигнализатор | |
| Реле потока | РПИ-20Н1 |
| Реле времени | ВС 43-62 (0,15-9мин) 220В 50Гц |
| Реле времени | ВС-33-1 (0-6ч) |
| Реле времени | ВС-33-1 УХЛ4 (0-60с) |
| Реле времени | ВС-44-25 0,4 |
| Реле времени (пневматическое) | РВП-72-3221х110В |
| Реле времени (пневматическое) | РВП-72-3221х220В |
| Реле напряжения | РЭВ-821У3 48 В |
| Реле потока | РПИ-40Н-1 |
| Реле промежуточное | РП 21М-004-24 |
| Реле промежуточное | РПЛ-122.04 |
| Реле промежуточное | РПУ-2М102 6420 У3 220В |
| Реле промежуточное | РПУ-2М102-1202 У3 24В |
| Реле промежуточное | РПУ-2М102-6240 У3 220В |
| Реле промежуточное | РПУ-2М102-6240 УЗ 24В |
| | |
| | |
| | |
| | |